четверг, 17 января 2013 г.

Количество саморезов и гвоздей в 1 кг

Количество саморезов и гвоздей в 1 кг

Размер, мм     Количество, шт
Саморезы по дереву
3,5 х 19     943
3,5 х 25     758
3,5 х 35     568
3,5 х 41     490
3,5 х 45     467
3,8 х 51     417
3,5 х 55     407
4,2 х 65     266
4,2 х 75     221
4,2 х 90     174
4,8 х 100     130
Саморезы кровельные
4,8 х 29     200
4,8 х 35     187
4,8 х 60     124
4,8 х 70     110
4,8 х 80     100
6,3 х 90     60
6,3 х 127     49
Саморезы универсальные
4,8 х 29     200
4,8 х 35     187
4,8 х 60     124
4,8 х 70     110
4,8 х 80     100
6,3 х 90     60
6,3 х 127     49
Саморезы потайные для ГВЛ
3,9 х 30     625
3,9 х 45     450
Саморезы по металлу
3,5 х 19     943
3,5 х 25     769
3,5 х 35     595
3,5 х 45     459
3,5 х 51     416
3,5 х 55     396
3,8 х 75     243
3,8 х 11 (сверло)     926
3,8 х 11 (шило)     926
3,5 х 9,5 (сверло)     870
3,5 х 9,5 (шило)     833
Саморезы с п/ш
4,2 х 13 (сверло)     595
4,2 х 13 (шило)     633
4,2 х 16 (сверло)     543
4,2 х 13 (шило)     553
4,2 х 19 (шило)     500
4,2 х 25 (сверло)     410
4,2 х 25 (шило)     424
4,2 х 32 (сверло)     350
4,2 х 32 (шило)     360
4,2 х 38 (сверло)     312
4,2 х 41 (сверло)     269
4,2 х 41 (шило)     324
4,2 х 50 (шило)     266
Дюбель-гвозди под пистолет
4,5 х 30     189
4,5 х 40     155
4,5 х 50     129
4,5 х 60     113
Гвозди
16     6050
25     4000
32     2500
40     1190
50     500
60     408
70     270
80     155
100     110
120     90
150     45
200     20
30х3,5 Шинглас     500

Комментариев нет:

Отправить комментарий